當前位置:首頁 > 產品中心 > 植保保護提升工程儀器清單 > 農業儀器 > 土壤儀器
詳細介紹
土壤儀器
土壤是農作物生長的*條件之一,但是由于人類對土壤的不合理耕作和使用,使得土壤失去以前的肥力沒有辦法再為農作提供養分。同時人類大量的施用農藥化肥,使土壤出現了一系列的問題,為了解決這些土壤問題,浙江托普云農科技股份有限公司設計生產了檢測土壤質量的土壤儀器。
以下是我公司生產的部門主要的,可以供眾多的用戶參考。使得農業的生產更加趨于信息化和智能化。
土壤酸度計 | SDT-60 | 適用于各類土壤酸堿度的快速測定,可直接插入土壤測試,深度6CM,適用于地表酸度的測量。PH范圍3~8PH,精度:±0.2PH |
SDT-300 | 可測光照強度、水分含量、土壤溫度、土壤酸堿度。溫度測量范圍:-9~±50℃(16~122℉),精度:1℃(1℉) PH測量范圍:3.5~9.0 | |
便攜式無線墑情綜合監測儀 | BTZS-GPRS | 體積小巧,攜帶方便,可通過GPRS/GSM無線發送數據至網絡或。標配四層土壤墑情、四層土壤溫度,可隨意增配傳感器。上位機軟件功能強大,內置大容量鋰電池。 |
便攜式無線墑情監測儀 | BWS-100 | 便于攜帶,可隨時隨地采集土壤墑情數據并可通過無線傳輸上傳到全國墑情監測系統。觸摸屏操作界面,傳感器測量精度高,GPS定位功能,實時顯示采集數據、信號強度、經緯度、電池電量等信息。 |
土壤水分測定儀 | TZS-I | 可直接測量顯示土壤水分值,有數據存儲功能(12000組),直接存儲在主機上。測量范圍:0~100%;時間:≤2秒??蛇x配增加語音報警功能。 |
TZS | 可直接測量土壤水分值,也可以實時存儲測量的水分數據,并可與計算機連接導出數據,軟件具有存儲、打印功能(軟件贈送)。測量范圍:0~100%;時間:≤2秒。可選配增加語音報警功能。 | |
TZS-EC-IG | 在TZS-EC-I的基礎上增加了GPS定位功能。 | |
TZS-ECW-IG | 在TZS-ECW-I的基礎上增加了GPS定位功能。 | |
土壤墑情速測儀 | TZS-2Y | 可同時測量記錄土壤水分和雨量2個參數??呻S著雨量的變化生成土壤水分曲線圖。土壤水分范圍:0~100%;降雨量范圍:0~4mm/min。大屏幕點陣式液晶顯示、中文菜單,手動自動兩種操作模式。可直接連接電腦上傳、處理、備份。zui大可存儲12000條數據。可選配增加語音報警功能。 |
TZS-2Y-G | 在TZS-2Y的基礎上增加了GPS定位功能。 | |
土壤水勢測定儀 | TRS-I | 測定土壤水勢一個參數,zui大負荷:100Kpa,分辨率:0.01Kpa。儀器具有自動抓取土壤水勢峰值功能,具有背光功能。標準配置探頭3個,用戶可根據自己的需求采購不同數量的探頭,主機一臺即可。 |
TRS-II | 測定土壤水勢和土壤溫度2個參數,土壤溫度范圍:-55℃~150℃。具備TRS-I所有功能。 | |
土壤硬度計 | TYD-1 | 本土壤硬度計是利用壓力計之理論值kg/cm,直接測量出土壤的硬度值。 對土壤的透水性,通氣性及大型機器作業的土壤性質調查研究,利用此土壤硬度計方便準確。位移:0~40mm,范圍:0~500kg/cm2 |
TYD-2 | 數顯式土壤硬度計,大屏幕液晶顯示,有背光功能。zui大負荷100kg(kg和N兩種單位可自動轉換);分辨率:0.01kg;精度:±0.5%;測量深度:0~450mm;主機可存儲896個測試值,主機可連接與電腦連接導出數據,可打印。 |
是現代產業化、智慧農業*的儀器,為精細化農業的發展提供了技術基礎,同時也節約了大量的人力和資金,深受廣大農戶的喜愛。
更多詳情:
http://www.tpturang。。com/
更多專業資訊可以添加,搜索:農業儀器
產品咨詢